ამბროლაურში მომდევნო 7 დღის განმავლობაში უმეტეს წილად ნალექიანი ამინდები იქნება.
17,18,19,20,21 აპრილს მოსალოდნელია წვიმა.
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
ხუთშაბათი 15 აპრილი |
დღე | 17…18°C | 0.0 მმ | 1.7 მ/წმ დ |
|
საღამო | 10…15°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ დ |
||
პარასკევი 16 აპრილი |
ღამე | 5…9°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ ა |
|
დილა | 5…19°C | 0.0 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
||
დღე | 18…21°C | 0.2 მმ | 2.3 მ/წმ ს-ა |
||
საღამო | 11…17°C | 0.0 მმ | 0.1 მ/წმ ს |
||
შაბათი 17 აპრილი |
ღამე | 10…11°C | 0.6 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
|
დილა | 10…16°C | 1.7 მმ | 1.0 მ/წმ ჩ-ა |
||
დღე | 15…17°C | 1.9 მმ | 1.6 მ/წმ ჩ-ა |
||
საღამო | 12…15°C | 0.9 მმ | 0.6 მ/წმ ჩ-ა |
||
ღამე | 10…12°C | 1.9 მმ | 1.4 მ/წმ ჩ-ა |
||
კვირა 18 აპრილი |
დილა | 10…15°C | 5.6 მმ | 1.6 მ/წმ ა |
|
დღე | 15…20°C | 3.6 მმ | 1.9 მ/წმ ა |
||
საღამო | 13…19°C | 12.1 მმ | 1.1 მ/წმ ჩ |
||
ღამე | 10…13°C | 2.0 მმ | 0.3 მ/წმ ს-ა |
||
ორშაბათი 19 აპრილი |
დილა | 9…17°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ა |
|
დღე | 17…21°C | 0.0 მმ | 0.5 მ/წმ ა |
||
საღამო | 14…18°C | 0.3 მმ | 0.7 მ/წმ დ |
||
ღამე | 12…14°C | 0.6 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
||
სამშაბათი 20 აპრილი |
დილა | 11…17°C | 0.6 მმ | 2.2 მ/წმ ა |
|
დღე | 17…25°C | 0.7 მმ | 2.3 მ/წმ ა |
||
საღამო | 15…25°C | 7.1 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
||
ღამე | 11…14°C | 0.2 მმ | 1.6 მ/წმ ჩ-ა |
||
ოთხშაბათი 21 აპრილი |
დილა | 10…13°C | 1.8 მმ | 1.2 მ/წმ ჩ-ა |
|
დღე | 11…12°C | 4.5 მმ | 2.0 მ/წმ ს-დ |
||
საღამო | 11…13°C | 0.5 მმ | 1.4 მ/წმ დ |
||
ღამე | 9…11°C | 0.5 მმ | 0.9 მ/წმ ჩ-დ |
||
ხუთშაბათი 22 აპრილი |
დილა | 8…11°C | 0.5 მმ | 1.1 მ/წმ დ |
|
დღე | 11…14°C | 0.6 მმ | 1.0 მ/წმ დ |
||
საღამო | 10…14°C | 0.2 მმ | 2.9 მ/წმ დ |
||
ღამე | 9…10°C | 0.1 მმ | 1.2 მ/წმ დ |
||
პარასკევი 23 აპრილი |
დილა | 8…14°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ა |
|
დღე | 14…19°C | 1.3 მმ | 0.5 მ/წმ ს-ა |
||
საღამო | 13…19°C | 0.4 მმ | 1.3 მ/წმ ს-დ |
||
ღამე | 9…13°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ა |
||
შაბათი 24 აპრილი |
დილა | 7…17°C | 0.0 მმ | 2.0 მ/წმ ა |
|
დღე | 17…21°C | 0.0 მმ | 3.6 მ/წმ ა |
||
საღამო | 15…20°C | 0.9 მმ | 3.7 მ/წმ ა |