რაჭაში მომდევნო 7 დღის განმავლობაში უმეტეს წილად ნალექიანი ამინდი იქნება.
9,12 და 14 მარტს სინოპტიკოსები ამინდის გაუმჯობესებას ელოდებიან.
| ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
|---|---|---|---|---|---|
| შაბათი 6 მარტი |
საღამო | 2…11°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ ს-დ |
|
| კვირა 7 მარტი |
ღამე | 3…3°C | 4.5 მმ | 1.3 მ/წმ ს-ა |
|
| დილა | 2…3°C | 13.0 მმ | 0.6 მ/წმ ს-ა |
||
| დღე | 1…3°C | 2.3 მმ | 2.5 მ/წმ ს-დ |
||
| საღამო | 0…1°C | 0.2 მმ | 1.6 მ/წმ ს-დ |
||
| ორშაბათი 8 მარტი |
ღამე | -2…0°C | 0.1 მმ | 0.0 მ/წმ ჩ |
|
| დილა | -2…2°C | 2.8 მმ | 1.4 მ/წმ ა |
||
| დღე | 1…2°C | 2.2 მმ | 0.5 მ/წმ დ |
||
| საღამო | 0…0°C | 0.7 მმ | 1.5 მ/წმ დ |
||
| სამშაბათი 9 მარტი |
ღამე | -1…0°C | 0.1 მმ | 0.9 მ/წმ ს-დ |
|
| დილა | -2…1°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ს |
||
| დღე | 1…4°C | 0.0 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ-დ |
||
| საღამო | -2…4°C | 0.0 მმ | 2.6 მ/წმ დ |
||
| ღამე | -5…-2°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ ჩ |
||
| ოთხშაბათი 10 მარტი |
დილა | -9…-1°C | 0.0 მმ | 0.6 მ/წმ ა |
|
| დღე | -1…9°C | 0.0 მმ | 1.5 მ/წმ ა |
||
| საღამო | 2…9°C | 0.0 მმ | 0.4 მ/წმ ჩ-დ |
||
| ღამე | 1…3°C | 3.1 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
||
| ხუთშაბათი 11 მარტი |
დილა | 1…3°C | 2.4 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
|
| დღე | 3…5°C | 3.6 მმ | 1.1 მ/წმ ა |
||
| საღამო | 2…5°C | 11.8 მმ | 0.2 მ/წმ დ |
||
| ღამე | 1…2°C | 5.8 მმ | 1.4 მ/წმ დ |
||
| პარასკევი 12 მარტი |
დილა | 0…1°C | 1.1 მმ | 2.1 მ/წმ დ |
|
| დღე | 0…2°C | 0.5 მმ | 1.5 მ/წმ დ |
||
| საღამო | 0…2°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ს-დ |
||
| ღამე | -4…0°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ა |
||
| შაბათი 13 მარტი |
დილა | -3…1°C | 0.4 მმ | 2.3 მ/წმ ა |
|
| დღე | 2…7°C | 0.5 მმ | 1.1 მ/წმ ა |
||
| საღამო | 3…6°C | 1.1 მმ | 1.7 მ/წმ დ |
||
| ღამე | 2…3°C | 1.1 მმ | 0.4 მ/წმ ს-ა |
||
| კვირა 14 მარტი |
დილა | 1…3°C | 3.6 მმ | 0.5 მ/წმ ს-ა |
|
| დღე | 3…7°C | 0.3 მმ | 0.4 მ/წმ დ |
||
| საღამო | 3…7°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ს-დ |
||
| ღამე | -2…3°C | 0.0 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
||
| ორშაბათი 15 მარტი |
დილა | -3…4°C | 0.0 მმ | 2.7 მ/წმ ა |
|
| დღე | 4…11°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ა |
||
| საღამო | 5…11°C | 2.9 მმ | 1.2 მ/წმ ს-ა |
||










