ამბროლაურში მომდევნო 7 დღის განმავლობაში უმეტეს წილად ნალექიანი ამინდები იქნება.
თოვლთან შერეული წვიმა,მღალი 5°c. ქარი ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან 15 კმ/სთ. წვიმის ალბათობა 50%.
21,22 და 25 თებერვალს დღის საათებში სინოპტიკოსები ამინდის გაუმჯობესებას ელოდებიან.
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
ოთხშაბათი 17 თებერვალი |
საღამო | -2…-1°C | 3.8 მმ | 1.8 მ/წმ დ |
|
ხუთშაბათი 18 თებერვალი |
ღამე | -2…-2°C | 3.3 მმ | 1.9 მ/წმ ს-დ |
|
დილა | -2…-1°C | 2.0 მმ | 1.8 მ/წმ ს-დ |
||
დღე | -1…0°C | 1.0 მმ | 2.0 მ/წმ ს-დ |
||
საღამო | -2…-1°C | 0.5 მმ | 1.3 მ/წმ დ |
||
პარასკევი 19 თებერვალი |
ღამე | -5…-2°C | 0.1 მმ | 0.5 მ/წმ ს-დ |
|
დილა | -5…0°C | 0.3 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
||
დღე | 0…1°C | 1.4 მმ | 0.8 მ/წმ ს-ა |
||
საღამო | -1…0°C | 0.7 მმ | 1.1 მ/წმ დ |
||
ღამე | -1…-1°C | 0.7 მმ | 0.3 მ/წმ ჩ-დ |
||
შაბათი 20 თებერვალი |
დილა | -1…0°C | 1.0 მმ | 1.0 მ/წმ დ |
|
დღე | 0…0°C | 0.5 მმ | 1.3 მ/წმ დ |
||
საღამო | -1…0°C | 0.1 მმ | 1.7 მ/წმ დ |
||
ღამე | -2…-1°C | 0.1 მმ | 0.7 მ/წმ დ |
||
კვირა 21 თებერვალი |
დილა | -6…-2°C | 0.1 მმ | 0.5 მ/წმ ა |
|
დღე | -4…5°C | 0.0 მმ | 1.3 მ/წმ ა |
||
საღამო | -1…5°C | 0.0 მმ | 1.0 მ/წმ ს-ა |
||
ღამე | -6…-1°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ს-ა |
||
ორშაბათი 22 თებერვალი |
დილა | -10…-5°C | 0.0 მმ | 1.6 მ/წმ ა |
|
დღე | -4…4°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ა |
||
საღამო | -2…3°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ დ |
||
ღამე | -4…-2°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ს-დ |
||
სამშაბათი 23 თებერვალი |
დილა | -4…-1°C | 0.2 მმ | 1.1 მ/წმ ს |
|
დღე | -1…1°C | 0.9 მმ | 0.5 მ/წმ დ |
||
საღამო | 0…1°C | 1.1 მმ | 2.7 მ/წმ დ |
||
ღამე | 1…1°C | 2.2 მმ | 1.6 მ/წმ დ |
||
ოთხშაბათი 24 თებერვალი |
დილა | 1…1°C | 1.3 მმ | 1.5 მ/წმ დ |
|
დღე | 1…3°C | 1.3 მმ | 0.9 მ/წმ დ |
||
საღამო | 2…3°C | 0.5 მმ | 1.1 მ/წმ დ |
||
ღამე | 0…2°C | 1.8 მმ | 0.2 მ/წმ დ |
||
ხუთშაბათი 25 თებერვალი |
დილა | -2…0°C | 0.5 მმ | 1.7 მ/წმ ს-ა |
|
დღე | -2…0°C | 0.1 მმ | 1.8 მ/წმ ს-ა |
||
საღამო | -3…0°C | 0.1 მმ | 1.2 მ/წმ ს-ა |
||
ღამე | -6…-3°C | 0.1 მმ | 1.3 მ/წმ ს-ა |
||
პარასკევი 26 თებერვალი |
დილა | -9…-5°C | 0.0 მმ | 2.0 მ/წმ ა |
|
დღე | -4…5°C | 0.0 მმ | 1.6 მ/წმ ა |
||
საღამო | -1…5°C | 0.0 მმ | 0.9 მ/წმ ს-ა |