ამბროლაურში მომდევნო 7 დღის განმავლობაში უმეტეს წილად უნალექო ამინდები იქნება.
ღამის საათებში ტემბერატურა -1 დან -8 -მდე დაეცემა.
ამინდი | ტემპ | ნალექი | ქარი | ||
---|---|---|---|---|---|
ოთხშაბათი 20 იანვარი |
საღამო | -2…-1°C | 0.8 მმ | 1.8 მ/წმ დ |
|
ხუთშაბათი 21 იანვარი |
ღამე | -5…-3°C | 0.1 მმ | 1.5 მ/წმ დ |
|
დილა | -4…-1°C | 0.0 მმ | 0.7 მ/წმ დ |
||
დღე | -1…0°C | 0.0 მმ | 1.0 მ/წმ დ |
||
საღამო | -5…-1°C | 0.1 მმ | 0.8 მ/წმ დ |
||
პარასკევი 22 იანვარი |
ღამე | -8…-7°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ა |
|
დილა | -8…1°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ა |
||
დღე | 3…5°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ ა |
||
საღამო | -4…0°C | 0.0 მმ | 1.7 მ/წმ ა |
||
ღამე | -5…-2°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ა |
||
შაბათი 23 იანვარი |
დილა | -6…-4°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ ა |
|
დღე | -3…11°C | 0.0 მმ | 2.0 მ/წმ ა |
||
საღამო | 0…11°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ს-ა |
||
ღამე | -4…0°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ა |
||
კვირა 24 იანვარი |
დილა | -4…-1°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ა |
|
დღე | -1…11°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ ა |
||
საღამო | 0…10°C | 0.0 მმ | 2.3 მ/წმ ა |
||
ღამე | -1…0°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ ა |
||
ორშაბათი 25 იანვარი |
დილა | -2…0°C | 0.0 მმ | 2.5 მ/წმ ა |
|
დღე | 0…11°C | 0.0 მმ | 2.0 მ/წმ ა |
||
საღამო | 1…10°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ს-ა |
||
ღამე | -1…1°C | 0.0 მმ | 1.8 მ/წმ ა |
||
სამშაბათი 26 იანვარი |
დილა | 1…4°C | 0.1 მმ | 1.6 მ/წმ ს |
|
დღე | 3…12°C | 0.0 მმ | 1.1 მ/წმ ა |
||
საღამო | 3…11°C | 0.0 მმ | 1.0 მ/წმ ა |
||
ღამე | 2…4°C | 0.0 მმ | 2.1 მ/წმ ა |
||
ოთხშაბათი 27 იანვარი |
დილა | 0…3°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ა |
|
დღე | 4…13°C | 0.0 მმ | 2.4 მ/წმ ა |
||
საღამო | 6…12°C | 0.0 მმ | 2.2 მ/წმ ა |
||
ღამე | 4…6°C | 0.1 მმ | 1.6 მ/წმ ა |
||
ხუთშაბათი 28 იანვარი |
დილა | 3…4°C | 8.3 მმ | 1.2 მ/წმ ს-დ |
|
დღე | 3…4°C | 6.7 მმ | 0.7 მ/წმ ს-დ |
||
საღამო | 1…3°C | 4.6 მმ | 1.6 მ/წმ დ |
||
ღამე | 0…1°C | 2.2 მმ | 1.5 მ/წმ ს-დ |
||
პარასკევი 29 იანვარი |
დილა | 0…0°C | 0.0 მმ | 1.9 მ/წმ ს-დ |
|
დღე | 0…2°C | 0.0 მმ | 1.4 მ/წმ დ |
||
საღამო | -3…2°C | 0.0 მმ | 1.2 მ/წმ დ |